Our ice is open for members and guests, EXCEPT when a scheduled event is in progress. Please check both the weekly schedule and the special events schedule to see if ice is available.
Please note:
- Casual players should be off the ice at least 15 minutes before scheduled events to allow for warm ups and pebbling.
- There is no casual play, practice, or 1v1 league allowed on reserved sheets.
- If eight sheets are reserved during a time frame, the ice is closed to casual use.
Weekly Ice Schedule
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7am-11am | Check Special Events Schedule Below | Ice Maintenance 7am - 11 am | Ice Maintenance 7am - 11 am | Ice Maintenance 7am - 11 am | Ice Maintenance 7am - 11 am | Ice Maintenance 7am - 11 am | Check Special Events Schedule Below |
| 12pm - 3pm | Check Special Events Schedule Below | Seniors League 1pm-3pm (4 sheets) | Seniors League 1pm-3pm (4 sheets) | Check Special Events Schedule Below | Check Special Events Schedule Below | ||
| 4pm | Leagues 4pm - 8pm | Leagues 4pm - 10pm | Check Special Events Schedule Below | Check Special Events Schedule Below | |||
| 5pm | Leagues 4pm - 8pm | Leagues 5pm - 11pm | Leagues 5pm - 11pm | Leagues 4pm - 10pm | Check Special Events Schedule Below | Check Special Events Schedule Below | |
| 6pm | Leagues 4pm - 8pm | Leagues 5pm - 11pm | Leagues 6pm - 10pm | Leagues 5pm - 11pm | Leagues 4pm - 10pm | Check Special Events Schedule Below | Check Special Events Schedule Below |
| 7pm | Leagues 4pm - 8pm | Leagues 5pm - 11pm | Leagues 6pm - 10pm | Leagues 5pm - 11pm | Leagues 4pm - 10pm | Check Special Events Schedule Below | Check Special Events Schedule Below |
| 8pm | Leagues 4pm - 8pm | Leagues 5pm - 11pm | Leagues 6pm - 10pm | Leagues 5pm - 11pm | Leagues 4pm - 10pm | Check Special Events Schedule Below | Check Special Events Schedule Below |
| 9pm | Leagues 5pm - 11pm | Leagues 6pm - 10pm | Leagues 5pm - 11pm | Leagues 4pm - 10pm | Check Special Events Schedule Below | Check Special Events Schedule Below | |
| 10pm | Leagues 5pm - 11pm | Leagues 6pm - 10pm | Leagues 5pm - 11pm | Leagues 4pm - 10pm | Check Special Events Schedule Below | Check Special Events Schedule Below | |
| 11pm | Leagues 5pm - 11pm | Leagues 5pm - 11pm | Check Special Events Schedule Below | Check Special Events Schedule Below | |||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
